System parameters
| Parameter | JESSY DEEP |
|---|---|
| Type of sensor | Magnetometers |
| Acquired parameter | 3 orthogonal magnetic field components |
| Read-out mode | Analog |
| Bandwidth (elektronics) | 200kHz |
| Slew rate | 10-30 MΦ0 /s |
| Noise level | <20 fT/sqrt(Hz) |
| Dynamic range | 500 Φ0 (174dB) or 2500 nT |
| Power Supply | Internal battery, 12 V/10 Ah, 12 hour operation |
| Cryogenics | Stickstoff-Kryostat, 24 h Füllintervall |
| Data acquisistion unit (DAS) | external (SM24 or equivalent) |
| Data acquisistion platform | no platform used |
| Weight | Kryostat (leer) 8 kg, befüllt 10 kg, Steuereinheit inklusive Kabel 7 kg |
| Accessories | Kabeltester, Analoganzeigen, Batteriestatusanzeige, Füllstandsmesser, Stickstoffkanne, Sicherheitsausrüstung |
| Survey conditions (system) | -40 °C … 50 °C, max. 90 % Air humidity |
