Davon profitieren Sie
Vorteile gegenüber konventioneller Technik
Direkte Messung
schnelles Abklingen der Zeitvariationen begrenzen die Messzeit pro Zyklus
hohe Magnetfeldauflösung
bei niedrigen Frequenzen und flache Frequenzantwort bis 10 kHz
Vollständige Erfassung orthogonaler Magnetfeldkomponenten
System eignet sich als magnetische Basisstation sowie als Station für die Magnetotellurik
Besserer Messfortschritt
Möglichkeit kleinerer Transmitterspulen vereinfachen den operativen Einsatz
Systemparameter
| Parameter | JESSY DEEP |
|---|---|
| Sensortypen | Magnetometer |
| Messgröße | 3 orthogonale Magnetfeldkomponenten |
| Auslese | Analog |
| Bandbreite (Elektronik) | 200kHz |
| Signalfolgegeschwindigkeit | 10-30 MΦ0 /s |
| Rauschlevel | <20 fT/sqrt(Hz) |
| Dynamikbereich | 500 Φ0 (174dB) or 2500 nT |
| Stromversorgung | Interne Batterie, 12 V/10 Ah, gewährleistet 12 Stunden Betriebszeit |
| Kryotechnik | Stickstoff-Kryostat, 24 h Füllintervall |
| Datenerfassung | extern, SM24 oder äquivalent |
| Messplattform | keine Plattform nötig |
| Masse | Kryostat (leer) 8 kg, befüllt 10 kg, Steuereinheit inklusive Kabel 7 kg |
| Zubehör | Kabeltester, Analoganzeigen, Batteriestatusanzeige, Füllstandsmesser, Stickstoffkanne, Sicherheitsausrüstung |
| Einsatzbedingungen | -40 °C … 50 °C, max. 90 % Luftfeuchte |
Woran wir schon mitgearbeitet haben?


